英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《汇市解析》–技术面及价位预测

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.1299 1.1330 -0.27 -6.60 1.2097

    美元/日圆 119.50 118.81 +0.58 -0.15 119.68

    欧元/日圆 135.04 134.65 +0.29 -6.72 144.77

    美元/瑞郎 0.9496 0.9494 +0.02 -4.48 0.9941

    英镑/美元 1.5437 1.5452 -0.10 -0.87 1.5573

    美元/加元 1.2644 1.2571 +0.58 +8.83 1.1618

    澳元/美元 0.7746 0.7797 -0.65 -5.17 0.8168

    新西兰元/美元