英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国11月大豆压榨量降至1.60752亿蒲式耳-NOPA

    路透12月15日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨
    及加工数据如下:

    2016年11月 2016年10月 2015年11月
    压榨量(1,000蒲式耳) 160,752 164,641 156,134
    豆粕出口量(短吨)   804,332 562,180 848,441
    豆粕产量(短吨) 3,766,462 3,840,864 3,688,885
    出粕率(磅/蒲式耳) 46.86 46.66 47.25
    豆油产量(百万磅) 1,855.97 1,911.92 1,801.65
    出油率(磅/蒲式耳) 11.55 11.61 11.54
    豆油库存(1,000磅) 1,338,641 1,343,069 1,476,989(完)

    (编译 利棣儿;审校 李军)