英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国10月大豆压榨量降至1.64641亿蒲式耳-NOPA

    路透芝加哥11月15日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大
    豆压榨及加工数据如下:

    2016年10月 2016年9月 2015年10月
    压榨量(1,000蒲式耳) 164,641 129,405 158,895
    豆粕出口量(短吨)   562,180 439,605 644,069
    豆粕产量(短吨) 3,840,864 3,058,242 3,730,238
    出粕率(磅/蒲式耳) 46.66 47.27 46.95
    豆油产量(百万磅) 1,911.92 1,521.88 1,843.51
    出油率(磅/蒲式耳) 11.61 11.76 11.60
    豆油库存(1,000磅) 1,343,069 1,375,953 1,407,815(完)

    (编译 刘静;审校 李军)