英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国11月大豆压榨量降至1.56134亿蒲式耳–NOPA

    路透芝加哥12月15日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

    2015年11月 2015年10月 2014年11月

    压榨量(1,000蒲式耳) 156,134 158,895 161,211

    豆粕出口量(短吨)   848,441 644,069 834,987

    豆粕产量(吨) 3,688,885 3,730,238 3,796,425

    出粕率(磅/蒲式耳) 47.25 46.95 47.10

    豆油产量(百万磅) 1,801.65 1,843.51 1,790.19

    出油率(磅/蒲式耳) 11.54 11.60 11.10

    豆油库存(1,000磅) 1,476,989 1,407,815 1,004,582(完)

    (