英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《全球汇市》欧元续涨,商品货币受原油与铜反弹提振

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.1019 1.1016 0.03 -8.91 1.2097

    美元/日圆 124.59 124.61 -0.02 4.29 119.68

    欧元/日圆 137.29 137.31 -0.01 -5.46 144.78

    美元/瑞郎 0.9829 0.9836 -0.07 -1.13 0.9941

    英镑/美元 1.5588 1.5586 0.01 0.10 1.5573

    美元/加元 1.3003 1.3000 0.02 11.92 1.1618

    澳元/美元 0.7415 0.7410 0.07 -9.22 0.8168

    新西兰元/美元