《全球汇市》美元兑日圆走软,市场巴望美联储政策声明
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1043 1.1058 -0.14 -8.70 1.2097
美元/日圆 123.67 123.55 0.10 3.52 119.68
欧元/日圆 136.59 136.62 -0.02 -5.94 144.77
美元/瑞郎 0.9633 0.9620 0.14 -3.10 0.9941
英镑/美元 1.5592 1.5609 -0.11 0.12 1.5573
美元/加元 1.2954 1.2918 0.28 11.50 1.1618
澳元/美元 0.7308 0.7334 -0.35 -10.55 0.8168
新西兰元/美元 0.6684