《汇市解析》–技术面及价位预测
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0988 1.0933 0.50 -9.17 1.2097
美元/日圆 123.78 123.94 -0.13 3.62 119.68
欧元/日圆 136.00 135.44 0.41 -6.35 144.77
美元/瑞郎 0.9539 0.9594 -0.57 -4.04 0.9941
英镑/美元 1.5655 1.5613 0.27 0.53 1.5573
美元/加元 1.2987 1.3030 -0.33 11.78 1.1618
澳元/美元 0.7404 0.7373 0.42 -9.35 0.8168
新西兰元/美元