《全球汇市》7月3日外汇市场汇率收盘表格
(7月3日因适逢美国独立日假期,美国市场休市,路透仅提供收盘时间汇率报价表格以供参考)
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1112 1.1083 +0.26 -8.14 1.2097
美元/日圆 122.80 123.04 -0.20 +2.61 119.68
欧元/日圆 136.41 136.37 +0.03 -5.77 144.77
美元/瑞郎 0.9404 0.9432 -0.30 -5.40 0.9941
英镑/美元 1.5568 1.5606 -0.24 -0.03 1.5573
美元/加元 1.2572 1.2536 +0.29 +8.21 1.1618
英國
美國
香港
日本
瑞士







