英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国1月大豆压榨量降至1.62675亿蒲式耳–NOPA

    路透2月17日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

    2015年1月 2014年12月 2014年1月

    压榨量(1,000蒲式耳) 162,675 165,383 156,943

    豆粕出口量(短吨) 1,012,383 1,004,548 787,961

    豆粕产量(吨) 3,850,273 3,906,004 3,708,703

    出粕率(磅/蒲式耳) 47.34 47.24 47.26

    豆油产量(百万磅) 1,823.9 1,849.4 1,813.7

    出油率(磅/蒲式耳) 11.21 11.18 11.56

    豆油库存(1,000磅) 1,228,065 1,067,564 1,794,110(完)

    (编译