英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国4月大豆压榨量降至1.39134亿蒲式耳-NOPA

    路透芝加哥5月15日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
    压榨及加工数据如下:

    2017年4月 2017年3月 2016年4月
    压榨量(1,000蒲式耳) 139,134 153,060 147,614
    豆粕出口量(短吨) 595,468 1,056,771 769,035
    豆粕产量(短吨) 3,266,821 3,600,609 3,506,181
    出粕率(磅/蒲式耳) 46.96 47.05 47.50
    豆油产量(百万磅) 1,626.80 1,789.72 1,729.81
    出油率(磅/蒲式耳) 11.69 11.69 11.72
    豆油库存(1,000磅) 1,725,403 1,815,160 1,942,728(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)