英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国12月大豆压榨量降至1.60176亿蒲式耳-NOPA

    路透芝加哥1月17日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
    压榨及加工数据如下:

    2016年12月 2016年11月 2015年12月
    压榨量(1,000蒲式耳) 160,176 160,752 157,711
    豆粕出口量(短吨)   949,615 804,332 839,874
    豆粕产量(短吨) 3,751,238 3,766,462 3,719,204
    出粕率(磅/蒲式耳) 46.84 46.86 47.16
    豆油产量(百万磅) 1,860.69 1,855.97 1,834.03
    出油率(磅/蒲式耳) 11.62 11.55 11.63
    豆油库存(1,000磅) 1,433,947 1,338,641 1,481,085(完)

    (编译 利棣儿;审校 李军