英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国5月大豆压榨量达1.5282亿蒲式耳,为历来5月最高-NOPA

    路透芝加哥6月15日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆
    压榨及加工数据如下:

    2016年5月 2016年4月 2015年5月
    压榨量(1,000蒲式耳) 152,820 147,614 148,416
    豆粕出口量(短吨)   682,500 769,035 551,146
    豆粕产量(短吨) 3,615,581 3,506,181 3,536,593
    出粕率(磅/蒲式耳) 47.32 47.50 47.66
    豆油产量(百万磅) 1,786.13 1,729.81 1,682.30
    出油率(磅/蒲式耳) 11.69 11.72 11.34
    豆油库存(1,000磅) 1,993,563 1,942,728 1,577,803(完)

    (编译 李军; 审校 利棣儿)