英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 表格:美国7月大豆压榨量升至1.45227亿蒲式耳–NOPA

    路透8月17日 – 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

    2015年7月 2015年6月 2014年7月

    压榨量(1,000蒲式耳) 145,227 142,473 119,620

    豆粕出口量(短吨)   590,582 596,573 391,781

    豆粕产量(吨) 3,448,928 3,387,575 2,818,018

    出粕率(磅/蒲式耳) 47.50 47.55 47.12

    豆油产量(百万磅) 1,631.8 1,614.3 1,422.0

    出油率(磅/蒲式耳) 11.24 11.33 11.89

    豆油库存(1,000磅) 1,624,312 1,573,926 1,589,079(完)

    (编译