《汇市解析》–技术面及价位预测
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1172 1.1036 +1.23 -7.65 1.2097
美元/日圆 122.32 121.33 +0.82 +2.21 119.68
欧元/日圆 136.62 133.86 +2.06 -5.63 144.77
美元/瑞郎 0.9364 0.9478 -1.20 -5.80 0.9941
英镑/美元 1.5502 1.5377 +0.81 -0.46 1.5573
美元/加元 1.2703 1.2703 +0.00 +9.34 1.1618
澳元/美元 0.7470 0.7442 +0.38 -8.55 0.8168
新西兰元/美元