英國   美國   香港   日本   瑞士  
  • 客服熱線 852-5577 5113
  • 《全球汇市》欧元跌破1.10美元,大宗商品货币处于多年新低

    纽约 当日 今年来 2014年

    最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

    欧元/美元 1.0972 1.1055 -0.75 -9.30 1.2097

    美元/日圆 122.51 122.55 -0.03 +2.36 119.68

    欧元/日圆 134.43 135.44 -0.75 -7.14 144.77

    美元/瑞郎 0.9467 0.9425 +0.45 -4.77 0.9941

    英镑/美元 1.5490 1.5601 -0.71 -0.53 1.5573

    美元/加元 1.2693 1.2651 +0.33 +9.25 1.1618

    澳元/美元 0.7438 0.7495 -0.76 -8.94 0.8168

    新西兰元/美元